| Nombre d'Heures | TOTAL FORMULE Avant réduction d'impôts |
Montant | Supprimer un article |
|---|---|---|---|
| 21 Heures | 483,00 € | 483,00 € | Annuler |
| 3 + 4 heures / semaine | 1.638,00 € | 1.638,00 € | Annuler |
| 3 Heures | 78,00 € | 78,00 € | Annuler |
| 3 heures / semaine | 741,00 € | 741,00 € | Annuler |
| 4 + 4 + 4 heures / semaine | 2.808,00 € | 2.808,00 € | Annuler |
| 6 Heures | 96,00 € | 96,00 € | Annuler |
| 6 heures / semaine | 1.404,00 € | 1.404,00 € | Annuler |
| 7 heures / semaine | 1.638,00 € | 1.638,00 € | Annuler |
Notre objectif : offrir du temps à nos clients et entretenir des relations humaines et de confiance avec chacun d’eux. Lire les témoignages de nos clients...
(Lire la suite)
2009-2010 un Temps pour vous - Tous droits réservés.
Design : acetone.fr - réalisation : spyrit.net